UPS,SOLAR,CBS,FIRE ALARAM,ELEVATOR,LIFT,GOLF CART,CLUB CAR,CLEANING MACHINE,TELECOMS & INVERTER BATTERIES,EMERGENCY LIGHTNING,RENEWABLE ENERGY,FIRE & SECURITY,FIRE & SECURITY SYSTEMS,SOLAR AND WIND,GOLF ,MOBILITY,PROFFESSIONAL TOOLS,AUTOMATIC GUIDED VEHICLES,VRLA CYCLIC BATTERIES,PREMIUM VRLA CYCLIC BATTERIES,MARINE VESSEL PROPULSION,MULTI PURPOSE DEEP CYCLE BATTERIES,TRANSPORTATION SIGNALLING,COMMUNICATION POWER SUPPLIES,ELECTRONIC APPARATUS AND EQUIPMENT,UPS SYSTEMS,Automation & Measuring systems,Emergency power supply,MARINE & OFFSHORE EQUIPMENT,VENDING MACHINE & WEIGHING SCALES,SOLAR STREET LIGHTS,MARINE,BOAT
Starsons Energy is a trusted supplier of advanced power backup systems, industrial batteries, renewable energy solutions, fire & security systems, and marine equipment across Dubai, Sharjah, Ajman, and the UAE. We deliver reliable, energy-efficient, and cost-effective solutions for residential, commercial, industrial, marine, and government sectors.
With years of expertise, Starsons Energy has built a strong reputation for providing premium-quality products, expert technical support, and customized energy solutions that ensure uninterrupted power, enhanced safety, and sustainable performance. Our commitment to innovation, quality, and customer satisfaction makes us one of the preferred energy solution providers in the UAE.
| SL NO | DESCRIPTION | DIMENSIONS (mm) | RITAR | GK | AMARON SLEEK | POWER PLUS | LEOCH LCP SERIES | LEOCH AGM BATTERY | LEOCH BATTERY | ENER ROCKET VRLA BATTERY | GNB SPRINTER | YUASA BATTERY NP SERIES | NiCD BATTERIES | NI-CD | YU-Lite NiCd | SUNLIGHT | EXIDE INDUSTRIAL SOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | ECTRON | GK VIETNAM | AMARON | POWERPLUS | LEOCH VRLA BATTERY | LEOCH LP SERIES | LHR SERIES | ENER ENERROCKET BATTERY | SPRINTERFP/XP | ABSORBENT GLASS MAT (AGM) | GS YUASA BATTERY EUROPE | NiMH BATTERIES | Lithium batteries | SPA SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4V4AH AGM VRLA BATTERY | 4V4AH AGM BATTERY | 4V4AH TOYS BATTERY | 4V4AH EMERGENCY BATTERY | 4V4AH EMERGENCY BATTERY | 4V4AH EMERGENCY BATTERY | 47.5 | 47.5 | 106 | ET4-40 | AMARON QUANTA | POWERPLUS BATTERY | Model | Rated Voltage | AH@20hr | Model | Rated Voltage | W15min | AH@20hr | Model | Rated Voltage | W15min | 10Hr | ENER ROCKET AGM BATTERY | INDUSTRIAL BATTERIES | MAINTENANCE FREE | MODEL | VOLTAGE & CAPACITY @C20HR | MODEL | VOLTAGE & CAPACITY @C20HR | ALARAM SYSTEM BATTERIES | MODEL | VOLTAGE &CAPACITY@C20HR | MODEL | VOLTAGE &CAPACITY@C20HR | MODEL | VOLTAGE &CAPACITY@C20HR | |||||||
| 2 | 6V1.3AH AGM VRLA BATTERY | 6V1.3AH AGM BATTERY | 6V1.3AH VRLA BATTERY | 6V1.3AH PANEL BATTERY | 6V1.3AH BATTERY | 6V1.3AH BATTERY | 97 | 24 | 57 | ET12-130 | FTA 100 DB/12V100AH | POWER PLUS VRLA BATTERY | V | 1.75V/cell | V | 1.67V/cell | 1.75V/cell | SMF VRLA RECHARGABLE BATTERY | GNB INDUSTRIAL POWER | MAINTENANCE-FREE | NP1-6 | 6V1AH | FXH SERIES | MODEL | MODEL | SPA 6-1.3 | 6V1.3AH | SPB SERIES | AGM VRLA EP SERIES | |||||||||||||||
| 3 | 6V3.4AH AGM VRLA BATTERY | 6V3.4AH AGM BATTERY | 6V3.4AH VRLA BATTERY | 6V3.4AH PANEL BATTERY | 6V3.4AH BATTERY | 6V3.4AH BATTERY | 134 | 34 | 66 | ET6-340 | FTA 125 DB/12V125AH | POWER PLUS AGM BATTERY | LP4-4.0 | 4 | 4 | LCP6-24W | 6 | 24 | 7 | V | 1.67V/cell | 1.80V/cell | SONNENSCHEIN | LEAD-ACID BATTERIES | NP1.2-6 | 6V1.2AH | TELECOMES | SWL+ SERIES | EN SERIES | SPA 6-2.8 | 6V2.8AH | SPB SERIES VRLA AGM BATTERY | EP 7.5-12 | 12V7.5AH | ||||||||||
| 4 | 6V4.5AH AGM VRLA BATTERY | 6V4.5AH AGM BATTERY | 6V4.5AH VRLA BATTERY | 6V4.5AH BATTERY | 6V4.5AH EMERGENCY BATTERY | 6V4.5AH EMERGENCY BATTERY | 70 | 47 | 106 | ET6-450 | FTA 150 DB/12V150AH | POWER PLUS AGM VRLA BATTERY | LP4-4.5 | 4 | 4.5 | LCP12-19W | 12 | 19 | 5.5 | LHR619W(A) | 6 | 19 | 4.68 | MARATHON | DESIGN LIFE 10-12 YEARS | NP2.8-6 | 6V2.8AH | FXH45-12IFR | 12V45AH | SWL+800( | CASE ABS | SPA 6-3.2 | 6V3.2AH | SPB 12-33 | 12V33AH | EP 9-12 | 12V9AH | |||||||
| 5 | 6V7AH AGM VRLA BATTERY | 6V7AH AGM BATTERY | 6V7AH VRLA BATTERY | 6V7AH BATTERY | 6V7AH LIFT BATTERY | 6V7AH LIFT BATTERY | 150 | 34 | 100 | ET6-70 | FTA 170 DB/12V170AH | LP4-10 | 4 | 10 | LCP12-22W | 12 | 22 | 7 | LHR621W(A) | 6 | 21 | 5.06 | POWERFIT | NP3-6 | 6V3AH | FXH90-12IFR | 12V96.2AH | SWL+850(FR) | EN80-6 | SPA 6-4.5 | 6V4.5AH | SPB 12-40 | 12V40AH | EP 12-12 | 12V12AH | |||||||||
| 6 | 6V12AH AGM VRLA BATTERY | 6V12AH AGM BATTERY | 6V12AH VRLA BATTERY | 6V12AH ELEVATOR BATTERY | 6V12AH LIFT BATTERY | 6V12AH LIFT BATTERY | 151 | 51 | 100 | ET6-120 | FTA 190 DB/12V190AH | PP6-12 | LP6-1.0 | 6 | 1 | LCP12-24W | 12 | 24 | 7 | LHR1217W(A) | 12 | 17 | 4.21 | VRLA BATTERIES | NP4-6 | 6V4AH | FXH100-12IFR | 12V100.8AH | SWL+1200(FR) | EN100-4 4 | SPA 6-7 | 6V7AH | SPB 12-55 | 12V55AH | EP 17-12 | 12V17AH | ||||||||
| 7 | 12V1.3AH VRLA AGM BATTERY | 12V1.3 AGM BATTERY | 12V1.3AH VRLA BATTERY | 12V1.3AH FIRE ALARAM BATTERY | 12V1.3AH PANEL BATTERY | 12V1.3AH PANEL BATTERY | 97 | 43 | 53 | RITAR VIETNAM | BT12M1.3AT | HWS-388W/12HWS – 388W | PP1.3-12 | LP6-1.2 | 6 | 1.2 | LCP12-26W | 12 | 26 | 7 | LHR1219W(A) | 12 | 19 | 4.68 | EXIDE TECHNOLOGIES | NP7-6 | 6V7AH | FXH100S-12IFR | 12V107AH | SWL+1850-6(FR) | EN100-6 6 | SPA 6-8 | 6V8AH | SPB 12-65 | 12V65AH | EP 26-12 | 12 26AH | |||||||
| 8 | 12V2.3AH VRLA AGM BATTERY | 12V2.3 AGM BATTERY | 12V2.3AH VRLA BATTERY | 12V2.3AH FIRE ALAREAM BATTERY | 12V2.3AH FIRE PANEL BATTERY | 12V2.3AH FIRE PANEL BATTERY | 178 | 34 | 60 | 12V3.3 AGM BATTERY | BT12M3.3AT | HWS-440W/12HWS – 440W | PP2.3-12 | LP6-2.0 | 6 | 2 | LCP12-28W | 12 | 28 | 7.5 | LHR1221W(A) | 12 | 21 | 5.06 | NP10-6 | 6V10AH | FXH140-12IFR | 12V165.8AH | SWL+1950(FR) | EN160-4 4 | SPA 6-10 | 6V10AH | SPB 12-75 | 12V75AH | EP 32-12 | 12V32AH | ||||||||
| 9 | 12V3.5AH VRLA AGM BATTERY | 12V3.5AH AGM BATTERY | 12V3.5AH VRLA BATTERY | 12V3.3AH FIRE ALARAM BATTERY | 12V3.3AH FIRE PANEL BATTERY | 12V3.3AH FIRE PANEL BATTERY | 134 | 67 | 60 | 12V17 AH AGM BATTERY | BT12M3.5AT | HWS-540W/12HWS – 540W | PP3.3-12 | LP6-2.8 | 6 | 2.8 | LCP12-32W | 12 | 32 | 8 | LHR1224W(A) | 12 | 24 | 6.56 | MODEL | VOLTAGE | CAPACITY | MODEL | PART NUMBER | VOLTAGE | CAPACITY@C10HR | CAPACITY @C20HR | NP12-6 | 6V12AH | FXH155-12IFR | 12V167AH | SWL+2000(FR) | EN160-6 6 | SPA 6-12 | 6V12AH | SPB 12-80 | 12 80.5AH | EP 42-12 | 12V42AH |
| 10 | 12V5AH VRLA AGM BATTERY | 12V5AH AGM BATTERY | 12V5AH VRLA BATTERY | 12V5AH UPS BATTERY | 12V5AH SOLAR BATTERY | 12V5AH SOLAR BATTERY | 90 | 70 | 101 | RT1250 | BT12M5.0AC | HWS-730W/12HWS – 730W | PP5-12 | LP6-3.2 | 6 | 3.2 | LCP12-34W | 12 | 34 | 9 | LHR1226W(A) | 12 | 26 | 6.56 | ES5-12 | 12V5ah | 12V 5AH | P6V1700 | NAPW061700HP0MC | 6V | 122AH | 132AH | NP1.2-12 | 12V1.2AH | FXH165-12IFR | 12V191AH | SWL+2250(FR) | EN180-6 6 | SPA 8-3.2 | 8V3.2AH | SPB 12-100 | 12V100AH | EP 65-12 | 12V65AH |
| 11 | 12V5.5AH VRLA AGM BATTERY | 12V5.5AH AGM BATTERY | 12V5.5AH VRLA BATTERY | 12V5.5AH UPS BATTERY | 12V5.5AH SOLAR BATTERY | 12V5.5AH SOLAR BATTERY | 72 | 70 | 107 | HR12-22W/12V22W/5.5AH | LP6-4.0 | 6 | 4 | LCP12-36W | 12 | 36 | 9 | LHR1228W(A) | 12 | 28 | 7.02 | ES 7-12 | 12V7AH | 12V 7AH | XP6V2800 | NAXP062800HP0FA | 6V | 195AH | 208AH | NP2.1-12 | 12V2.1AH | FXH185-12IFR | 12V197.8AH | SWL+2450(FR) | EN320-2 | SPA 12-1.3 | 12V1.2AH | SPB 12-120 | 12V120 AH | EP 75-12 | 12V75AH | |||
| 12 | 12V7AH VRLA AGM BATTERY | 12V7AH AGM BATTERY | 12V7AH VRLA BATTERY | 12V7AH UPS BATTERY | 12V7AH SOLAR BATTERY | 12V7AH SOLAR BATTERY | 151 | 65 | 94 | RT1270 | 12AVL007 | LP6-4.5 | 6 | 4.5 | LCP12-40W | 12 | 40 | 12 | LHR1232W(A) | 12 | 32 | 7.49 | ES7-12 | 12V7.2AH | 12V 7.2AH | P12V600 | NAPW120600HP0MA | 12V | 24AH | 26AH | NP2.3-12 | 12V2.3AH | FXH190-12IFR | 12V212AH | SWL+2800-6(FR) | EN480-2 | SPA 12-1.9 | 12V2AH | SPB 12-150 | 12V150AH | EP 100-12 | 12V100AH | ||
| 13 | 12V7.2AH VRLA AGM BATTERY | 12V7.2AH AGM BATTERY | 12V7.2AH VRLA BATTERY | 12V7.2AH UPS BATTERY | 12V7.2AH SOLAR BATTERY | 12V7.2AH SOLAR BATTERY | 151 | 65 | 94 | RT1270 | BT12M7.2AC | PP7.2-12 | LP6-4.5H | 6 | 4.5 | LCP12-42W | 12 | 42 | 12 | LHR1234W(A) | 12 | 34 | 7.49 | ES 9-12 | 12V9AH | 12V 9AH | P12V875 | NAPW120875HP0MC | 12V | 41AH | 44AH | NP2.8-12 | 12V2.8AH | FXH200-12IFR | 12V238AH | SWL+2900-12FT | EN540-2 | SPA 12-2.3 | 12V2.3AH | SPB 12-200 | 12V200AH | EP 120-12 | 12V120AH | |
| 14 | 12V9AH VRLA AGM BATTERY | 12V9AH AGM BATTERY | 12V9AH VRLA BATTERY | 12V9AH UPS BATTERY | 12V9AH SOLAR BATTERY | 12V9AH SOLAR BATTERY | 151 | 65 | 94 | RT1290 & HR12-3/12V36W/9AH | BT12M9.0AC | 12AL009 | PP9-12 | LP6-4.5S | 6 | 4.5 | LCP12-50W | 12 | 50 | 14 | LHR1236W(A) | 12 | 36 | 8.43 | ES9-12 | 12V 9 AH | 12 V 9AH | XP12V1800 | NAXP121800HP0FA | 12V | 56.4AH | 60.8AH | NP3.2-12 | 12V4AH | SWL SERIES | SWL+3000(FR) | ENL SERIES | SPA 12-3.3 | 12V3.3AH | SPG SERIES GEL BATTERY | EP 150-12 | 12V150AH | ||
| 15 | 12V12AH VRLA AGM BATTERY | 12V12AH AGM BATTERY | 12V12AH VRLA BATTERY | 12V12AH UPS BATTERY | 12V12AH SOLAR BATTERY | 12V12AH SOLAR BATTERY | 151 | 98 | 93 | RT12120 | BT12M12AC | 12AL012 | PP12-12 | LP6-5.0 | 6 | 5 | LHR1224W | 12 | 24 | 5.3 | ES12-12 | 12V12AH | 12V 12AH | XP12V2500 | NAXP122500HP0FA | 12V | 69.5AH | 75.6AH | NP4-12 | 12V4AH | FR FLAME RETARDANT | SWL+3500(FR) | ENL100-4 | SPA 12-5 | 12V5AH | SPG 12-26 | 12V23.2AH | EP 200-12 | 12V200AH | |||||
| 16 | 12V18AH VRLA AGM BATTERY | 12V18AH AGM BATTERY | 12V18AH VRLA BATTERY | 12V18AH UPS BATTERY | 12V18AH SOLAR BATTERY | 12V18AH GEL BATTERY | 181 | 76 | 167 | RT12180 | BT12M18AC | 12AL 018 | PP18-12 | LP6-5.4 | 6 | 5.4 | LEOCH FT SERIES | LHR1226W | 12 | 26 | 6.51 | ES18-12 | 12V18AH | 12V 18AH | XP12V3000 | NAXP123000HP0FA | 12V | 92.8AH | 99.6AH | NP5-12 | 12V5AH | HR HIGH RATE | SWL+4000(FR) | ENL100-6 6 | SPA 12-6 | 12V6AH | SPG 12-33 | 12V33AH | ||||||
| 17 | 12V22AH VRLA AGM BATTERY | 12V22AH AGM BATTERY | 12V22AH VRLA BATTERY | 12V22AH UPS BATTERY | 12V22AH SOLAR BATTERY | 12V22AH GEL BATTERY | 181 | 77 | 167 | RT12220 | PP24-12 | LP6-6.0 | 6 | 6 | LHR1230W | 12 | 30 | 7 | ES 18-12 | 12 V 18AH | 12V17AH | XP12V3400 | NAXP123400HP0FA | 12V | 105AH | 112AH | NP7-12 | 12V7AH | AGM | ENL160-6 | SPA 12-7 | 12V7AH | SPG 12-45 | 12V45AH | ||||||||||
| 18 | 12V26AH VRLA AGM BATTERY | 12V26AH AGM BATTERY | 12V26AH VRLA BATTERY | 12V26AH UPS BATTERY | 12V26AH SOLAR BATTERY | 12V26AH GEL BATTERY | 166 | 125 | 175 | RT12280 | BT12M26AT(L) | 12AL026 | PP26-12 | LP6-7.0 | 6 | 7 | Model | Rated Voltage | W15min | 10Hr | LHR1235W | 12 | 35 | 7.8 | ES26-12 | 12V26AH | 12V 26AH | XP12V4000 | NAXP124000HP0FA | 12V | 120AH | 126AH | NP12-12 | 12V12AH | SW200 | 12V6.2AH | REC SERIES | ENL320-2 2 | SPA 12-7.2 | 12V7.2AH | SPG 12-55 | 12V55AH | ||
| 19 | 12V26AH VRLA AGM BATTERY | 12V28AH AGM BATTERY | 12V28AH VRLA BATTERY | 12V28AH UPS BATTERY | 12V28AH SOLAR BATTERY | 12V28AH GEL BATTERY | 166 | 175 | 125 | RT12260 | BT12M26AT(W) | 12ALZ06 | LP6-7.2 | 6 | 7.2 | LHR1236W | 12 | 36 | 7.49 | ES 26-12 | 12 V 26AH | 12V24AH | XP12V4800 | NAXP124800HP0FA | 12V | 140AH | 148AH | NP17-12 | 12V17AH | SW280 | 12V7.8AH | REC10-12 | ENL480-2 | SPA 12-9 | 12V9AH | SPG 12-75 | 12V75AH | |||||||
| 20 | 12V33AH VRLA AGM BATTERY | 12V33AH AGM BATTERY | 12V33AH VRLA BATTERY | 12V33AH UPS BATTERY | 12V33AH SOLAR BATTERY | 12V33AH WHEEL CHAIR BATTERY | 195 | 130 | 168 | RA12-33 | PP33-12 | LP6-7.5 | 6 | 7.5 | V | 1.67V/cell | 1.80V/cell | LHR1242W | 12 | 42 | 8.43 | ES33-12 | 12V33AH | 12V 33AH | NP18-12 | 12V18AH | SWL750(FR) | 12V25AH | REC14-12 | ENL100-12FT | SPA 12-10 | 12V10AH | SPG 12-90 | 12V90AH | ||||||||||
| 21 | 12V35AH VRLA AGM BATTERY | 12V35AH AGM BATTERY | 12V35AH VRLA BATTERY | 12V35AH UPS BATTERY | 12V35AH SOLAR BATTERY | 12V35AH WHEEL CHAIR BATTERY | 197 | 130 | 168 | RA12-35 | BT12M35AC | 12AL034 | LP6-7.8 | 6 | 7.8 | LHR12390FT | 12 | 390 | 95 | LHR1255W | 12 | 55 | 13 | ES 33-12 | 12V35AH | 12V 35AH | NP24-12 | 12V24AH | SWL780V(FR) | 12V28.8AH | REC22-12B | NPC SERIES | SPA 12-12 | 12V12AH | SPG 12-100 | 12V100AH | ||||||||
| 22 | 12V40AH VRLA AGM BATTERY | 12V40AH AGM BATTERY | 12V40AH VRLA BATTERY | 12V40AH UPS BATTERY | 12V40AH SOLAR BATTERY | 12V40AH GEL BATTERY | 198 | 166 | 169 | RA12-40 | 12ALZ034 | PP42-12 | LP6-8.5 | 6 | 8.5 | LHR12550FT | 12 | 550 | 140 | LHR1285W | 12 | 85 | 18.6 | ES42-12 | 12V42AH | 12V 42AH | NP38-12 | 12V38AH | SWL1100(FR) | 12V40.6AH | REC26-12I | NPC24-12 | SPA 12-18 | 12V18AH | SPG 12-120 | 12V120AH | ||||||||
| 23 | 12V45AH VRLA AGM BATTERY | 12V45AH AGM BATTERY | 12V45AH VRLA BATTERY | 12V45AH UPS BATTERY | 12V45AH SOLAR BATTERY | 12V45AH GEL BATTERY | 197 | 165 | 170 | RA12-45 | BT-HSE-45-12 | 12AL042 | LP6-8.5H | 6 | 8.5 | LHR12600FT | 12 | 600 | 150 | LHR12120W | 12 | 120 | 38 | ES 42-12 | 12V45AH | 12V40AH | NP65-12 | 12V65AH | SWL1800(FR) | 12V57.6AH | REC36-12I | NPC38-12 | SPA 12-26 | 12V26AH | SPG 12-150 | 12V150AH | ||||||||
| 24 | 12V55AH VRLA AGM BATTERY | 12V55AH AGM BATTERY | 12V55AH VRLA BATTERY | 12V55AH UPS BATTERY | 12V55AH SOLAR BATTERY | 12V55AH GEL BATTERY | 230 | 138 | 216 | RA12-55 | BT-HSE-55-12 | PP55-12 | LP6-10 | 6 | 10 | LHR12700FT | 12 | 700 | 180 | LHR12160W | 12 | 160 | 45 | ES55-12 | 12V55AH | 12V 55AH | NHP 7NPW SERIES | SWL1850(FR) | 12V74AH | REC50-12I | NPC65-12 | SPA 12-28 | 12V28AH | SPG 12-200 | 12V200AH | |||||||||
| 25 | 12V65AH VRLA AGM BATTERY | 12V65AG AGM BATTERY | 12V65AG VRLA BATTERY | 12V65AG UPS BATTERY | 12V65AG SOLAR BATTERY | 12V65AG GEL BATTERY | 350 | 167 | 182 | RA12-65 | BT-HSE-65-12 | 12AL065 | PP65-12 | LP6-12 | 6 | 12 | LHR12750FT | 12 | 750 | 190 | LHR12185W | 12 | 185 | 55 | ES65-12 | 12V65AH | 12V 65AH | HIGH RATE NP SERIES | SWL1850-6(FR) | 6V148AH | REC80-12I | NPC100-12 | ACCUFORCE SERIES | SPG 12-230 | 12V230AH | |||||||||
| 26 | 12V75AH VRLA AGM BATTERY | 12V75AH AGM BATTERY | 12V75AH VRLA BATTERY | 12V75AH UPS BATTERY | 12V75AH SOLAR BATTERY | 12V75AH GEL BATTERY | 259 | 168 | 205 | BT-HSE-75-12 | 12AL075 | PP75-12 | LP6-13 | 6 | 13 | LHR12800FT | 12 | 800 | 230 | LHR12215W | 12 | 215 | 65 | ES75-12 | 12V75AH | 12V 75AH | NPH2-12FR | 12V2.1AH | SWL2250(FR) | 12V86AH | AccuForce 12-33 | 12V33AH | SPG 12-250 | 12V250AH | ||||||||||
| 27 | 12V80AH VRLA AGM BATTERY | 12V80AH AGM BATTERY | 12V80AH VRLA BATTERY | 12V80AH UPS BATTERY | 12V80AH SOLAR BATTERY | 12V80AH GEL BATTERY | 260 | 169 | 216 | RA12-80S | 12AL084 | PP80-12 | LP6-14 | 6 | 14 | LHR12900FT | 12 | 900 | 240 | LHR12255W | 12 | 255 | 70 | ES80-12 | 12V80AH | 12V 80AH | NPH5-12FR | 12V5AH | SWL2300E(FR) | 12V80AH | AccuForce 12-40 | 12V40AH | SPHR HIGH RATE SERIES | |||||||||||
| 28 | 12V100AH VRLA AGM BATTERY | 12V100AH AGM BATTERY | 12V100AH VRLA BATTERY | 12V100AH UPS BATTERY | 12V100AH SOLAR BATTERY | 12V100AH GEL BATTERY | 328 | 172 | 220 | DC12-100A | BT-HSE-100-12 | 12AL100N | PP100-12 | LP6-20 | 6 | 20 | LHR121000FT | 12 | 1000 | 250 | LHR12300W | 12 | 300 | 75 | ESC100-12FR | 12V100AH | 12V 100AH | NPH18-12B | 12V20AH | SWL2500E(FR) | 12V93.6AH | AccuForce 12-55 | 12V55AH | SPHR 12-33W | 12V5.6AH | |||||||||
| 29 | 12V120AH VRLA AGM BATTERY | 12V120AH AGM BATTERY | 12V120AH VRLA BATTERY | 12V120AH UPS BATTERY | 12V120AH SOLAR BATTERY | 12V120AH GEL BATTERY | 406 | 173 | 209 | BT-HSE-120-12 | 12AL120 | PP120-12 | LP6-36 | 6 | 36 | LHR12330W(A) | 12 | 330 | 80 | ESH 12-820 W FR | NPW45-12 | 12V7.5AH | SWL2500TFR | 12V93.6AH | AccuForce 12-65 | 12V65AH | SPHR 12-39W | 12V6.8AH | ||||||||||||||||
| 30 | 12V150AH VRLA AGM BATTERY | 12V150AH AGM BATTERY | 12V150AH VRLA BATTERY | 12V150AH UPS BATTERY | 12V150AH SOLAR BATTERY | 12V150AH GEL BATTERY | 483 | 170 | 241 | DC12-150A | BT-HSE-150-12 | 12AL150 | PP150-12 | LP8-3.2 | 8 | 3.2 | PLX SERIES | Rated | W15 | 10Hr | LHR12350W | 12 | 350 | 85 | NPL SERIES | VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERIES | SWL2500-6(FR) 6V184AH | AccuForce 12-75 | 12V75AH | SPHR 12-48W | 12V8.2AH | |||||||||||||
| 31 | 12V200AH VRLA AGM BATTERY | 12V200AH AGM BATTERY | 12V200AH VRLA BATTERY | 12V200AH UPS BATTERY | 12V200AH SOLAR BATTERY | 12V200AH GEL BATTERY | 525 | 239 | 220 | DC12-200A | BT-HSE-200-12 | 12AL200N | PP200-12 | LP12-0.8 | 12 | 0.8 | PURE LEAD BATTERY FOR UPS | Voltage | LHR12360W | 12 | 360 | 100 | NPL24-12I (FR) | 12V24AH | SWL3300(FR) | 12V110.2AH | AccuForce 12-80 | 12V80AH | SPHR 12-105W | 12V19.4AH | ||||||||||||||
| LP12-1.2 | 12 | 1.2 | V | 1.67V/ | 1.80V/ | LHR12400W | 12 | 400 | 100 | NPL38-12I (FR) | 12V38AH | SWL3800(FR) | 12V135AH | AccuForce 12-100 | 12V100AH | SPHR 12-135W | 12V26.5AH | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2V100AH VRLA GEL BATTERY | 2V100AH AGM BATTERY | 2V100AH MARINE BATTERY | 2V100AH BATTERY | 2V100AH SOLAR BATTERY | 2V100AH GEL BATTERY | 171 | 72 | 214 | BT-MSE-100-GK | 12SL100 | PP100-2 | LP12-1.9 | 12 | 1.9 | MODEL | cell | cell | LHR12430W | 12 | 430 | 100 | NPL65-12I (FR) | 12V65AH | SWL4250FR | 12V150AH | AccuForce 12-120 | 12V120AH | SPHR 12-165W | 12V33.6AH | ||||||||||||||
| 27 | 2V200AH VRLA GEL BATTERY | 2V200AH AGM BATTERY | 2V200AH MARINE BATTERY | 2V200AH BATTERY | 2V200AH SOLAR BATTERY | 2V200AH GEL BATTERY | 171 | 111 | 365 | BT-MSE-200-GK | 12SL150 | PP200-2 | LP12-2.2 | 12 | 2.2 | PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | LHR12370W | 12 | 370 | 100 | NPL78-12IFR | 12V78AH | SWL4300(FR) | 12V140AH | AccuForce 12-150 | 12V150AH | SPHR 12-211W | 12V45.3AH | |||||||||||||
| 28 | 2V300AH VRLA GEL BATTERY | 2V300AH AGM BATTERY | 2V300AH MARINE BATTERY | 2V300AH BATTERY | 2V300AH SOLAR BATTERY | 2V300AH GEL BATTERY | 171 | 151 | 365 | BT-MSE-300-GK | 12SL200 | PP300-2 | LP12-2.3 | 12 | 2.3 | PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | LHR12600W(A) | 12 | 600 | 145 | NPL100-12FR | 12V100AH | SWL1850-6 | 6V148AH | AccuForce 12-200 | 12V200AH | SPHR 12-260W | 12V51.6AH | |||||||||||||
| 29 | 2V400AH VRLA BATTERY | 2V400AH AGM BATTERY | 2V400AH MARINE BATTERY | 2V400AH BATTERY | 2V400AH SOLAR BATTERY | 2V400AH GEL BATTERY | 211 | 175 | 365 | BT-MSE-400-GK | PP400-2 | LP12-2.8 | 12 | 2.8 | PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | LHR12605W | 12 | 605 | 170 | NPL130-6IFR | 6V130AH | SWL2250 | 12V86AH | STB FA SERIES | SPHR 12-320W | 12V69.3AH | |||||||||||||||
| LP12-2.9 | 12 | 2.9 | PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | LHR12650W | 12 | 650 | 170 | NPL200-6 | 6V200AH | SWL2300E | 12V80AH | SPHR 12-70W | 12V12.4AH | SPHR 12-370W | 12V71.9AH | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6V225AH VRLA GEL EV BATTERY | 6V225AH AGM BATTERY | 6V220AH GEL BATTERY | 6V220AH EV BATTERY | 6V220AH EV BATTERY | 6V220AH BUGGY BATTERY | 260 | 180 | 271 | EV-BT-HSE-225-6 | PPC100-12 | LP12-3.5 | 12 | 3.5 | PLX12-700FT(A) | 12 | 700 | 190 | LHR12705W | 12 | 705 | 180 | SWL750 | 12V25AH | SWL2500E | 12V93.6AH | STB 12-100 FA | 12V105AH | SPHR 12-420W | 12V92.6AH | ||||||||||||||
| 25 | 8V180AH VRLA GEL EV BATTERY | 8V180AH AGM BATTERY | 8V170AH GEL BATTERY | 8V170AH EV BATTERY | 8V170AH EV BATTERY | 8V170AH BUGGY BATTERY | 260 | 182 | 271 | EV-BT-HSE-180-6 | PPC150-12 | LP12-4.0 | 12 | 4 | PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | LHR12750W | 12 | 750 | 190 | SWL780V | 12V28.8AH | SWL2500T | 12V93.6AH | STB 12-150 FA | 12V155AH | SPHR 12-500W | 12V109AH | ||||||||||||||
| 12V100AH VRLA GEL EV BATTERY | 12V100AH EV BATTERY | 12V100AH GEL BATTERY | 12V100AH AGM-GEL BATTERY | 12V100AH AGM-GEL BATTERY | 12V100AH AGM-GEL BATTERY | 328 | 172 | 220 | EV-BT-HSE-100-12 | PPC200-12 | LP12-4.0L | 12 | 4 | PLX12-240 | 12 | 240 | 50 | LHR12800W | 12 | 800 | 210 | SWL1100 | 12V40.6AH | SWL2500-6 6V184AH | STB 12-180 FA | 12V180AH | SPHR 12-570W | 12V126AH | ||||||||||||||||
| 26 | 12V150AH VRLA GEL EV BATTERY | 12V150AH EV BATTERY | 12V150AH GEL BATTERY | 12V150AH AGM-GEL BATTERY | 12V150AH AGM-GEL BATTERY | 12V150AH BUGGY BATTERY | 341 | 172 | 287 | EV-BT-HSAE-150-12 | LP12-4.5 | 12 | 4.5 | PLX12-330 | 12 | 330 | 80 | LHR12820W(A) | 12 | 820 | 215 | SWL1800 | 12V57.6AH | SWL3300 | SWL4300 | STB 12-190 FA | 12V190AH | SPHR 12-700W | 12V157AH | |||||||||||||||
