UPS,SOLAR,CBS,FIRE ALARAM,ELEVATOR,LIFT,GOLF CART,CLUB CAR,CLEANING MACHINE,TELECOM & INVERTER BATTERIES
We are a trusted provider of advanced power backup, energy, automation, mobility, and industrial equipment solutions across Ajman, Sharjah, and the UAE. Our company specializes in delivering high-quality UPS systems, solar solutions, CBS batteries, fire alarm systems, elevators, lifts, golf carts, Club Car vehicles, cleaning machines, telecom batteries, and inverter batteries for residential, commercial, and industrial applications.
| SL NO | DESCRIPTION | DIMENSIONS (mm) | ||
| L | W | H | ||
| 1 | 12V1.3AH VRLA AGM BATTERY | 97 | 43 | 53 |
| 2 | 12V2.3AH VRLA AGM BATTERY | 178 | 34 | 60 |
| 3 | 12V3.5AH VRLA AGM BATTERY | 134 | 67 | 60 |
| 4 | 12V5AH VRLA AGM BATTERY | 90 | 70 | 101 |
| 5 | 12V7.2AH VRLA AGM BATTERY | 151 | 65 | 94 |
| 6 | 12V9AH VRLA AGM BATTERY | 151 | 65 | 94 |
| 7 | 12V12AH VRLA AGM BATTERY | 151 | 98 | 93 |
| 8 | 12V18AH VRLA AGM BATTERY | 181 | 76 | 167 |
| 9 | 12V26AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 166 | 125 | 175 |
| 10 | 12V26AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 166 | 175 | 125 |
| 11 | 12V35AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 197 | 130 | 159 |
| 12 | 12V45AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 197 | 165 | 170 |
| 13 | 12V55AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 230 | 138 | 205 |
| 14 | 12V65AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 259 | 168 | 214 |
| 15 | 12V75AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 259 | 168 | 205 |
| 16 | 12V-100AH VRLA AGM & GEL BATTER | 306 | 168 | 214 |
| 17 | 12V120AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 406 | 173 | 209 |
| 18 | 12V150AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 483 | 170 | 241 |
| 19 | 12V200AH VRLA AGM & GEL BATTERY | 525 | 239 | 220 |
| 20 | 2V100AH VRLA GEL BATTERY | 171 | 72 | 214 |
| 21 | 2V200AH VRLA GEL BATTERY | 171 | 111 | 365 |
| 22 | 2V300AH VRLA GEL BATTERY | 171 | 151 | 365 |
| 23 | 2V400AH VRLA BATTERY | 211 | 175 | 365 |
| 24 | 6V225AH VRLA GEL EV BATTERY | 260 | 180 | 271 |
| 25 | 8V180AH VRLA GEL EV BATTERY | 260 | 182 | 271 |
| 26 | 12V150AH VRLA GEL EV BATTERY | 341 | 172 | 287 |
